Interviews
> Goede sensoren voor bewegingen in de stad (Uit: Ondernamen Utrecht)
Interviews leden UtrechtDB
16-09-2024 | "Lunch voor alle kinderen op alle Utrechtse scholen" - Ilonka Bottema
06-11-2023 | "Constructief, maar wel kritisch" - Rien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits
29-07-2020 | "De culturele sector is hechter geworden" - Quinten Peelen
26-05-2020 | ‘Besluit snel maar sta open’ - Remco van Lunteren
20-11-2018 | “Bewegen en sport in de buurt verdienen aandacht en geld” - Jan Willem Maas
11-12-2017 | "‘Hoog’ en ‘laag’ onderwijs moet uitgebannen" - Kees Rutten
07-01-2017 | "Leefbaar, gezond en uitdagend" - Richard Kraan
07-01-2017 | "Meer Utrechts ontwerp in de stad" - Quinten Peelen
22-07-2016 | "Hoe Utrecht kan profiteren van kunstenaars" - Jeroen Hermkens
24-03-2016 | "Utrecht is een warme stad" - Eric van Dorp
24-03-2016 | "Utrecht gezond houden" - Mirjam van Velthuizen
09-03-2016 | "Meer eenheid in de stad" - Steven de Waal
Interviews over UtrechtDB
30-10-2022 | "Meer succesformules maken voor goede stedelijke debatten" - Tessa Hagen
01-03-2016 | "Nu kan het nog" - Maarten van Bottenburg
17-02-2015 | "Onafhankelijk legt de UDB contacten" - Nicoline Meijer
24-11-2014 | "UDB stimuleert sociaal ondernemen" - Cas van Arendonk
14-10-2014 | "UDB opent deuren" - Wilma Heideman
12-09-2014 | "Stimuleren en verbinden'" - Robert Koch

"Leefbaar, gezond en uitdagend"
“Niet wachten tot problemen ons boven het hoofd groeien. Nu inzetten om Utrecht leefbaar, gezond en uitdagend te houden”. Voor UtrechtDB-lid Richard Kraan is dit het centrale thema. “Werkgelegenheid, voorkomen van uitsluiting, daar moeten we aan werken. Als we slagen, zijn we als stad uniek.”
Vanaf het eerste uur, de oprichting in 2009, draait Richard Kraan mee in de UtrechtDB. Hij was een van de wegbereiders voor het platform dat wil dienen als smeerolie voor samenwerking tussen overheid, bedrijven en opleidingen in de stad Utrecht.
> Lees het hele interview > Alle interviews
